| Sir Edward Youde Memorial Prize | Education Bureau |
| CHAU Michelle | 6E | |
| CHOW Bethany | 6F | |
| The HKU "First in the School" Scholarship | The University of Hong Kong |
| CHAU Michelle | 6E | |
| CHOW Bethany | 6F | |
| LAU Alicia | 6F | |
| Lo Wai Kwan Scholarship | Education Bureau |
| ARUN Apsara | 1F | |
| KWOK Cherry | 4A | |
| DAMASO Chloe | 4E | |
| Murjani Scholarship | Education Bureau |
| HUI Suki | 1F | |
| LIU Sherry | 2A | |
| Crozier Scholarship | Education Bureau |
| KWAN Candice | 4E | |
| CHAN Chloe | 4F | |
| Lugard Scholarship | Education Bureau |
| HO Sophie | 4F | |
| Harmony Scholarships | Home Affairs Department |
| FONG Stephy | 5E | |
| HO Misa | 5E | |
| LAM Maney | 6D | |
| HKICPA/HKABS Joint Scholarship for BAFS | |
| YUEN Ally | 5B | |
| Rev. Joseph Carra Memorial Education Grant | |
| LAM Maney | 6D | |
| Sir Robert Black Trust Fund - Grants for Talented Students in Non-academic Fields | Home Affairs Bureau |
| PANG Bibiana | 2B | |
| LO Clara | 5F | |
| Hong Kong Outstanding Students Award | Youth Arch Foundation |
| CHOW Bethany | 6F | Certificate of Distinction |
| Gifted Star Awards | Hong Kong Academy for Gifted Education |
| SHING Chloe | 6F | |
| The 14th Kowloon Region Outstanding Students Award | |
| Junior Secondary Sector | LEE Jamie | 4E | Distinguished Students’ Award |
| Senior Secondary Sector | LAU Valerie | 5F | Distinguished Students’ Award |
| Yau Tsim Mong District Outstanding Student Award | Yau Tsim Mong District School Liaison Committee |
| Junior Secondary Sector | CHOW Ice | 3E | |
| Senior Secondary Sector | LO Clara | 5F | |
| 「卓越今天,成就將來」青少年領袖獎勵計劃 2023 | 萬鈞教育基金與馮漢柱教育信託基金 |
| 鄒思樂 | 中三戊 | 傑出學生 |
| The Prominently Improved Students Awards in Yau Tsim Mong District | Yau Tsim Mong District School Liaison Committee |
| LIU Mildred | 1A | |
| MA Audrey | 1B | |
| TSUI Mia | 1C | |
| LAM Summy | 1D | |
| LAM Katrina | 1E | |
| WONG Kelley | 1F | |
| WU Nevaeh | 2A | |
| KOH Michelle | 2B | |
| LAW Hebe | 2C | |
| CHU Karen | 2D | |
| POON Michelle | 2E | |
| SU Joyce | 2F | |
| LEE Jeslyn | 3A | |
| CHEUNG Phoebe | 3B | |
| FENG Gigi | 3C | |
| LO Yanis | 3D | |
| YUEN Alexis | 3E | |
| LEE Jolie | 3F | |
| AAMAR Malaika | 4A | |
| HEUNG Hilary | 4B | |
| YIP Joyce | 4C | |
| LAU Carissa | 4D | |
| LAI Audrey | 4E | |
| LEUNG Evie | 4F | |
| CHOW Desiree | 5A | |
| SEE MOLINA Ines | 5B | |
| TSUI Zita | 5C | |
| NG Kennis | 5D | |
| CHEUNG Abby | 5E | |
| CHEN Nicole | 5F | |
| YEUNG Pansy | 6A | |
| WONG Candy | 6B | |
| NG Angel | 6C | |
| TSUI Mandy | 6D | |
| LAI Faye | 6E | |
| LI Sabrina | 6F | |
| Youth Arch Student Improvement Award | Youth Arch Foundation |
| WU Nevaeh | 2A | |
| HO Linda | 2B | |
| SHUM Vanessa | 2B | |
| SUNG Sharon | 2C | |
| HUEN Cecilia | 2E | |
| LIMBU Rehana | 2E | |
| WU Mimi | 3A | |
| CHAU Celine | 3C | |
| LEE Kanice | 3D | |
| FU Candy | 3E | |
| KUONG Jeanine | 3E | |
| TSANG Jade | 3F | |
| SO Ada | 4A | |
| KASLIWAL Ruchi | 4B | |
| CHUN Michelle | 4D | |
| DAMASO Chloe | 4E | |
| WONG Abbie | 4F | |
| LAU Nikki | 5A | |
| PO Haelie | 5B | |
| LAM Cathy | 5C | |
| CHOW Jenny | 5D | |
| LEUNG Phoebe | 5E | |
| CHAU Christine | 5F | |
| SO Lorraine | 6A | |
| CHOW Evelyn | 6B | |
| WONG Chelsea | 6C | |
| POH Carina | 6D | |
| TO Isabelle | 6E | |
| POON Miriam | 6F | |
| Hong Kong Schools Speech Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association |
| News Feature Presentation (Secondary 3 & 4) | LEE Gaby | 3E | 2nd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Boys & Girls Age 12 Open) | WAN Hailey | 1A | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Boys & Girls Age 16 Open) | WONG Laura | 5D | 2nd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.1 Non-Open) | CHEN Cherry | 1A | 1st |
| LAM Cynthia | 1A | 1st |
| LAU Qiana | 1A | 1st |
| ZHOU Chelsie | 1A | 1st |
| CHIU Carina | 1B | 1st |
| ZEE Natalie | 1B | 1st |
| SIU Caesaria | 1C | 1st |
| KOO Cady | 1D | 1st |
| WONG Annette | 1E | 1st |
| CHAN Rain | 1A | 2nd |
| WONG Chloe | 1A | 2nd |
| YEUNG Venus | 1B | 2nd |
| KWOK Koko | 1E | 2nd |
| LIU Mildred | 1A | 3rd |
| WU Linda | 1A | 3rd |
| DING Shirley | 1B | 3rd |
| HO Eileen | 1B | 3rd |
| HO Venus | 1B | 3rd |
| SZE Rachel | 1B | 3rd |
| LI Paiva | 1D | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.2 Non-Open) | WANG Yuko | 2A | 1st |
| LI Adelaide | 2B | 1st |
| SO Stefany | 2B | 1st |
| CHAN Celeste | 2E | 1st |
| HUI Valerie | 2A | 2nd |
| CHU Natalie | 2B | 2nd |
| LEUNG Zoe | 2B | 2nd |
| WONG Katie | 2D | 2nd |
| HO Ingrid | 2A | 3rd |
| MA Rica | 2A | 3rd |
| YAU Janice | 2A | 3rd |
| CHENG Agnes | 2B | 3rd |
| PUN Phoebe | 2B | 3rd |
| WONG Florence | 2B | 3rd |
| CHAN Cherry | 2C | 3rd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.3 Non-Open) | SIU Tiffany | 3F | 1st |
| LEE Gaby | 3E | 2nd |
| YEUNG Madeleine | 3E | 2nd |
| Poetry Classes - Solo Verse Speaking (Girls F.5 Non-Open) | HUNG Yoanna | 5C | 1st |
| WONG Laura | 5D | 3rd |
| Prose Reading - Solo Prose Reading (Boys & Girls Age 12 Open) | NG Candice | 1C | 3rd |
| Prose Reading - Solo Prose Reading (Girls F.2 Non-Open) | MA Harriet | 2B | 1st |
| Public Speaking - Solo Public Speaking (Secondary 3 & 4 Non-Open) | LEE Gaby | 3E | 2nd |
| Public Speaking - Solo Public Speaking (Secondary 5 Non-Open) | TAM Debbie | 5E | 1st |
| LO Clara | 5F | 2nd |
| 2023 International Competitions and Assessment for Schools | The University of New South Wales |
| English | WAN Hailey | 1A | High Distinction |
| LEE Gaby | 3E | High Distinction |
| YUNG Pamela | 4C | High Distinction |
| DAMASO Chloe | 4E | High Distinction |
| CHAN Bonita | 5E | High Distinction |
| HO Sophie | 4F | Medal Winner |
| LAU Candice | 5F | Medal Winner |
| WONG Sherlock | 5F | Medal Winner |
| English Writing | LI Adelaide | 2B | Medal Winner |
| LI Coffey | 3E | Medal Winner |
| Mathematics | WU Edna | 2A | High Distinction |
| PUN Phoebe | 2B | High Distinction |
| TANG Ilia | 2C | High Distinction |
| CHAN Alison | 3F | High Distinction |
| WONG Abbie | 4F | High Distinction |
| CHOW Ice | 3E | Medal Winner |
| Science | LAM Cynthia | 1A | High Distinction |
| HO Venus | 1B | High Distinction |
| CHAN Alison | 3F | High Distinction |
| SZETO Emmie | 3F | High Distinction |
| CHAN Kacey | 5F | High Distinction |
| YUEN Sherene | 1A | Medal Winner |
| HO Sophie | 4F | Medal Winner |
| The 31st Students’ Top 10 News Commentary Competition | Hok Yau Club |
| Junior Section | POON Hayley | 3E | Champion |
| The 23rd Lions International Youth Exchange Scholarship English Essay Competition | Lions Youth Exchange Foundation |
| LAM Ingrid | 4F | Winner |
| Harvard Global Women's Empowerment Essay Contest | Harvard Alumni for Global Women's Empowerment |
| LAI Genevieve | 5D | Winner |
| The 15th English Radio Drama Competition | Smart Education |
| YUE Patty | 4B | Merit Award |
| SAN JUAN Arwen | 4D | Merit Award |
| CRUZ Sofia | 4F | Merit Award |
| 香港學界公開賽暨第十七屆「BNCL證書」學術才藝大賽 | 香港普通話專業協會 |
| 初中組(英文詩歌1) | 温浠婷 | 中一甲 | 冠軍 |
| 初中組(英文詩歌2) | 温浠婷 | 中一甲 | 冠軍 |
| 初中組(英文朗誦) | 温浠婷 | 中一甲 | 冠軍 |
| 第十三屆「普藝盃」2022朗誦才藝大賽 | |
| 粵語散文(初中組) | 何宛穎 | 中一乙 | 季軍 |
| 第十三屆「文化瑰寶」2023朗誦才藝大賽 | |
| 粵語新詩(初中組) | 何宛穎 | 中一乙 | 季軍 |
| 香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| 粵語散文獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 何宛穎 | 中一乙 | 亞軍 |
| 郭珏玥 | 中一戊 | 季軍 |
| 粵語散文獨誦 (女子組 - 中學三年級) | 袁悅 | 中三戊 | 冠軍 |
| 普通話散文獨誦 (女子組 - 中學四年級) | 陳柔雅 | 中四己 | 亞軍 |
| 普通話散文獨誦 (女子組 - 中學五年級) | 黃莛芝 | 中五丁 | 季軍 |
| 粵語詩詞獨誦 (女子組 - 中學二年級) | 鄭凱瞳 | 中二乙 | 冠軍 |
| 粵語詩詞獨誦 (女子組 - 中學三年級) | 袁悅 | 中三戊 | 季軍 |
| 普通話詩詞獨誦 (女子組 - 中學一年級) | 徐薇淇 | 中一乙 | 亞軍 |
| 古詠彤 | 中一丁 | 亞軍 |
| 無障行者2022 之 校際「破障共融」標語創建比賽 | |
| 初中組 | 何宛穎 | 中一乙 | 冠軍 |
| 「尊重.負責.關愛.包容」標語創作大賽2022 | |
| 中學組 | 何宛穎 | 中一乙 | 冠軍 |
| 2022-2023年全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文初賽 | |
| 初中組 | 鄭凱瞳 | 中二乙 | 二等獎 |
| 2023天堂家書徵文比賽 | |
| 周玟熹 | 中三戊 | 亞軍 |
| 香港今昔故事 - 溫情人間創作大賽 | |
| 初中組 | 周玟熹 | 中三戊 | 三等獎 |
| 2022-23 年度「小故事・動人心」創作比賽 | |
| 初中組 | 何宛穎 | 中一乙 | 優異獎 |
| 2022第十六屆「孝情」徵文比賽:我的孝情故事 | |
| 初中組 | 余佳穎 | 中二乙 | 優異獎 |
| 第四屆全港青少年徵文比賽 | |
| 初中組 | 周玟熹 | 中三戊 | 優異獎 |
| 2023 CEMC Mathematics Contests | The University of Waterloo |
| CHAN Rain | 1A | 1st |
| CHEUNG Gailey | 1A | 1st |
| CHUI Karena | 1A | 1st |
| ZHOU Chelsie | 1A | 1st |
| CHOW Ice | 3E | 1st |
| KWAN Candice | 4E | 1st |
| FONG Stephy | 5E | 1st |
| 2023 Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | Hong Kong Mathematics Olympiad Association |
| CHAN Sophie | 1A | Bronze Award |
| WONG Eliz | 2A | Bronze Award |
| CHEUNG Danielle | 5F | Gold Award |
| HuaXia Cup (H.K.) National Mathematical Olympiad Contest 2023 | Hong Kong Mathematics Olympiad Association |
| SZE Rachel | 1B | 1st Class |
| PUN Phoebe | 2B | 2nd Class |
| WONG Eliz | 2A | 3rd Class |
| YAU Vincy | 2A | 3rd Class |
| Hong Kong Hua Luo-geng Cup Mathematics Competition 2022-23 | Hong Kong Hua Luo-geng Cup Mathematics Competition Association |
| WONG Chloe | 1A | 2nd Class |
| SZE Rachel | 1B | 3rd Class |
| PUN Phoebe | 2B | 3rd Class |
| The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest 2022-23 | Po Leung Kuk & H.K. Association of Science and Mathematics Education |
| CHOW Ice | 3E | 2nd Class |
| CHANG Nicole | 3E | 3rd Class |
| TAM Chloe | 3E | 3rd Class |
| The Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition for Secondary School 2022-23 | Education Bureau and Hong Kong Federation of Education Workers |
| WONG Chloe | 1A | Creativity Award |
| SZE Rachel | 1B | Creativity Award |
| WONG Eliz | 2A | Creativity Award |
| PUN Phoebe | 2B | Creativity Award |
| The 40th Hong Kong Mathematics Olympiad | Education Bureau and Education University of Hong Kong |
| KWAN Candice | 4E | 3rd Class |
| FONG Stephy | 5E | 3rd Class |
| 2023 Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest | Magic Square Association |
| WONG Abbie | 4F | 3rd Prize |
| 2023香港數學及奧數挑戰賽 | 香港兒童數學協會 |
| 祁廷鍁 | 中一丙 | 銀獎 |
| Fun Science Competition 2023 | Hong Kong Science Museum |
| LEE Emma | 5D | Best Design Drawing |
| LEUNG Amelia | 5D | Best Design Drawing |
| LEE Emma | 5D | Bronze award |
| LEUNG Amelia | 5D | Bronze award |
| CityU Science Video Competition 2022 | College of Science, City University of Hong Kong |
| LAI Genevieve | 5D | Bronze award |
| WONG Laura | 5D | Bronze award |
| 10-Year Achievements in Energy Saving in Green Buildings Full Public Engagement for Striving Towards Carbon Neutrality : Buildings Energy Efficiency Online Quiz competition | Electrical and Mechanical Services Department, HKSARG |
| Student Category | LAI Genevieve | 5D | Best Creative & Innovative Ideas |
| International Invention Innovation Competition in Canada 2022 | |
| ZHAO Jaycee | 3C | Best Young Inventor Award |
| CHOW Ice | 3E | Best Young Inventor Award |
| TAM Chloe | 3E | Best Young Inventor Award |
| ZHAO Jaycee | 3C | EUROBUSINESS–HALLER & Haller Pro Inventio Foundation Special Award |
| CHOW Ice | 3E | EUROBUSINESS–HALLER & Haller Pro Inventio Foundation Special Award |
| TAM Chloe | 3E | EUROBUSINESS–HALLER & Haller Pro Inventio Foundation Special Award |
| ZHAO Jaycee | 3C | Gold Award |
| CHOW Ice | 3E | Gold Award |
| TAM Chloe | 3E | Gold Award |
| International Student Research and Innovation Fair 2022 | |
| ZHAO Jaycee | 3C | Gold Award |
| TAM Chloe | 3E | Gold Award |
| Artificial Intelligence and Innovation Technology Competition 2022-2023 | |
| CHOW Ice | 3E | Best Presentation |
| FU Candy | 3E | Best Presentation |
| HO Julianne | 3E | Best Presentation |
| CHOW Ice | 3E | Champion |
| FU Candy | 3E | Champion |
| HO Julianne | 3E | Champion |
| LO Irene | 1D | Merit Award |
| SIU Hilary | 1D | Merit Award |
| CHEONG Pearl | 1E | Merit Award |
| TONG Amanda | 2A | Merit Award |
| WONG Bernice | 2A | Merit Award |
| WONG Eliz | 2A | Merit Award |
| Become a STEM Founder: Guide to Start-up Success - Demonstration Day | |
| LO Miriam | 5D | Champion |
| Esri China (HK) 25th anniversary STEAM Cup - Multi-Subjects ArcGIS StoryMaps Application Competition | Esri China (Hong Kong) Limited and the HKEdCity |
| English Subject | LAI Pamela | 3C | 2nd |
| MA Abi | 3C | 2nd |
| Life and Society Subject | CHOW Eugenie | 2D | 2nd |
| HONG Angel | 2D | 2nd |
| HUI Heikie | 2D | 2nd |
| LAU Karina | 2D | 2nd |
| The 25th Hong Kong Youth Science & Technology Innovation Competition | |
| TONG Amanda | 2A | Merit |
| WONG Bernice | 2A | Merit |
| WONG Eliz | 2A | Merit |
| CHOW Ice | 3E | Third Prize |
| FU Candy | 3E | Third Prize |
| HO Julianne | 3E | Third Prize |
| Hong Kong Science Fair 2023 | Hong Kong Innovation Foundation |
| CHOW Ice | 3E | Bronze Award |
| FU Candy | 3E | Bronze Award |
| HO Julianne | 3E | Bronze Award |
| LAM Nicole | 5D | Merit |
| LEUNG Amelia | 5D | Merit |
| LAM Veronica | 5F | Merit |
| The Hong Kong Student Science Project Competition 2023 | |
| LAI Karine | 1B | Honorable Mention |
| CHUNG Anneena | 1D | Honorable Mention |
| LO Irene | 1D | Honorable Mention |
| SIU Hilary | 1D | Honorable Mention |
| CHEONG Pearl | 1E | Honorable Mention |
| The Very First AI Quadrupedal Robot (HKSAR) Competition | |
| CHUNG Anneena | 1D | Special Mention |
| LO Irene | 1D | Special Mention |
| CHEONG Pearl | 1E | Special Mention |
| 全港校際A.I 智能濾水器設計比賽 | 香港優質教育促進協會 |
| 徐筠喬 | 中一甲 | 最具淨水環保概念學校獎 |
| 何卓瑩 | 中一甲 | 最具淨水環保概念學校獎 |
| 黃心穎 | 中一甲 | 最具淨水環保概念學校獎 |
| 周暟澄 | 中一甲 | 最具淨水環保概念學校獎 |
| 首屆深港澳青少年創意設計大賽 | |
| 黃碧蕙 | 中二甲 | 優秀獎 |
| 王彥喬 | 中二甲 | 優秀獎 |
| 唐詠 | 中二甲 | 優秀獎 |
| “Nurturing Gifted Students to be Entrepreneurs: Solving Business Problems with STEM Knowledge” Programme | The Chinese University of Hong Kong |
| CHOW Jenny | 5D | Top Group Project |
| Social Media Challenge | CHOW Jenny | 5D | 2nd |
| Hackathon Challenge | CHOW Jenny | 5D | Champion |
| The 23rd Millennium Entrepreneurship Programme | |
| CHAN Fiona | 5B | 3rd |
| CHAN Hilary | 5B | 3rd |
| CHAN Lariee | 5B | 3rd |
| YUEN Ally | 5B | 3rd |
| JEE Louise | 5D | Merit |
| LAI Genevieve | 5D | Merit |
| WONG Laura | 5D | Merit |
| GURUNG Sijaswi | 5E | Merit |
| CHAN Jessie | 4E | Most Astonishing Team Spirit |
| LAU Constance | 4E | Most Astonishing Team Spirit |
| LEUNG Esther | 4E | Most Astonishing Team Spirit |
| LEUNG Isabelle | 4E | Most Astonishing Team Spirit |
| TANG Jasmine | 4E | Most Astonishing Team Spirit |
| TUNG Katie | 4E | Most Astonishing Team Spirit |
| 「全港理財爭霸戰2023」少年金融人才計劃 | |
| 蘇筠嵐 | 中四甲 | 季軍 |
| 張明慧 | 中四丁 | 季軍 |
| 關宇喬 | 中四戊 | 季軍 |
| 2022-23 「奪寶奇兵」全港初中學生自學獎勵計劃 | 教育局課程發展處: 個人、社會及人文教育組(中國歷史) |
| 何宛穎 | 中一乙 | 多寶奇兵獎 |
| 何宛穎 | 中一乙 | 最具價值奇兵獎 |
| 劉穎心 | 中二丁 | 最具價值奇兵獎 |
| 2023 Book Award | Princeton Club of Hong Kong |
| LEE Jamie | 4E | Winner |
| 2023 Harvard Book Prize | The Harvard Club of Hong Kong |
| LAM Lois | 5E | Winner |
| LAU Candice | 5F | Winner |
| LAU Valerie | 5F | Winner |
| Inter-School Cross Country Competition (Division III) | Hong Kong Schools Sports Federation |
| A Grade | YAU Aubrey | 5D | 2nd |
| TSANG Agnes | 6C | 4th |
| B Grade | SZETO Emmie | 3F | 1st |
| C Grade | CHEUNG Abby | 1F | 3rd |
| Girls A Grade Overall | YAU Aubrey | 5D | 1st |
| TSANG Agnes | 6C | 1st |
| TSANG Avlynn | 6F | 1st |
| Girls Overall | St. Mary's Canossian College | | 3rd |
| Inter-School Athletics Competition (Division II) | Hong Kong Schools Sports Federation |
| B Grade 800m | CHOW Ice | 3E | 3rd |
| Lego Playful Run 2022 | |
| 2km Race (Age 12-13) | SIU Zoe | 1E | 2nd |
| Inter-School Basketball Competition (Division II) | Hong Kong Schools Sports Federation |
| B Grade (Kowloon) | St. Mary's Canossian College | | 3rd |
| 賽馬會「動歷全城」創意體育計劃 - 三人籃球 | |
| 女子 (12歲以下) | 麥倬菲 | 中一乙 | 冠軍 |
| 屯門區賀國慶 - 三人籃球公開賽2022 | |
| 女子 (15歲以下) | 張巧諾 | 中一己 | 冠軍 |
| 大埔國慶盃3x3學界青少年籃球錦標賽 | |
| 女子 (12歲以下) | 張巧諾 | 中一己 | 亞軍 |
| 25週年回歸盃女子三人籃球賽 | 康年社會服務處 |
| 張巧諾 | 中一己 | 季軍 |
| 2022香港市民盃三人籃球賽 | |
| 女子 (16歲以下) | 張巧諾 | 中一己 | 殿軍 |
| HK Student Sports Awards 2022-2023 | A.S. Watson Group |
| POON Miriam | 6F | Winner |
| Inter-School Swimming Competition (Division I) | Hong Kong Schools Sports Federation |
| C Grade 50m Breaststroke | KEI Mia | 1C | 4th |
| 2022-23 Age Group Long Course Swimming Competition (Division II) | |
| 100m Butterfly (Age 11-12) | KEI Mia | 1C | 3rd |
| 100m Butterfly (Age 15-17) | YAU Aubrey | 5D | 2nd |
| 50m Breaststroke (Age 11-12) | WONG Jayne | 1B | 2nd |
| 2023-24 Age Group Long Course Swimming Competition (Division II) | |
| 100m Backstroke (Age 15-17) | YAU Aubrey | 5D | 1st |
| 200m Freestyle (Age 15-17) | YAU Aubrey | 5D | 1st |
| 50m Butterfly (Age 15-17) | YAU Aubrey | 5D | 1st |
| 2022 周年短池游泳團體錦標賽 | |
| 100米背泳 (女子甲組) | 丘芷彤 | 中五丁 | 冠軍 |
| 100米蝶泳 (女子甲組) | 丘芷彤 | 中五丁 | 季軍 |
| 2022 年「龍城康體杯」國慶游泳賽 | |
| 50米自由泳 (女子12 歲組) | 鄧穎彤 | 中二甲 | 冠軍 |
| 50米蝶泳 (女子13 歲組) | 司徒芷晴 | 中三己 | 冠軍 |
| 50米胸泳 (女子13 歲組) | 司徒芷晴 | 中三己 | 亞軍 |
| 50米蝶泳 (女子12 歲組) | 蔣諾同 | 中一戊 | 亞軍 |
| 第三十七屆新界區際水運大會 | 新界區體育總會 |
| 50米胸泳 (女子I組) | 紀樂琳 | 中一丙 | 亞軍 |
| 4x50米接力 (女子I組) | 紀樂琳 | 中一丙 | 亞軍 |
| 4x50米接力 (女子G組) | 丘芷彤 | 中五丁 | 亞軍 |
| 個人四式(女子公開組) | 丘芷彤 | 中五丁 | 亞軍 |
| 100米蝶泳 (女子G組) | 丘芷彤 | 中五丁 | 季軍 |
| 100米背泳 (女子G組) | 丘芷彤 | 中五丁 | 季軍 |
| Hong Kong Artistic Swimming Routine Competition 2022 | |
| Free Solo (Age 16-18) | LAM Lauren | 5B | 4th |
| The 18th Hong Kong Artistic Swimming Open Competition 2022 | |
| Free Duet (Age 15-18) | LAM Lauren | 5B | 2nd |
| LO Clara | 5F | 2nd |
| Free Team (Open Grade) | LAM Lauren | 5B | 2nd |
| LO Clara | 5F | 2nd |
| 2023 Hancock Prospecting Australian Artistic Swimming Championships | |
| Senior | LAM Lauren | 5B | 2nd |
| Senior Free Team | LAM Lauren | 5B | 1st |
| Inter-School Table Tennis Competition (Division II) | Hong Kong Schools Sports Federation |
| Girls A Grade | BU Angelina | 4E | 1st |
| FONG Toby | 4F | 1st |
| CHUI Connie | 5E | 1st |
| LEUNG Phoebe | 5E | 1st |
| Girls B Grade | TAM Bernice | 2E | 4th |
| FAN Hazel | 3C | 4th |
| LAM Debbie | 3C | 4th |
| Girls Overall | St. Mary's Canossian College | | 2nd |
| 第四屆龍城杯普及乒乓球比賽 | 九龍城區康樂體育促進會 |
| 球會組(女子11-12歲) | 温浠婷 | 中一甲 | 優異獎 |
| 單打(女子13-17歲) | 黃靖童 | 中四己 | 優異獎 |
| 荃灣區分齡乒乓球比賽2022-23 | 康樂及文化事務署 |
| 雙打(女子18歲以下) | 譚沚詠 | 中二戊 | 冠軍 |
| 單打(女子16-18歲) | 徐心頤 | 中五戊 | 冠軍 |
| 混合雙打(公開組) | 徐心頤 | 中五戊 | 亞軍 |
| 單打(女子12-13歲) | 譚沚詠 | 中二戊 | 季軍 |
| 元朗區體育節2022中小學乒乓球挑戰賽 | |
| 單打(女子中學初級組) | 譚沚詠 | 中二戊 | 冠軍 |
| 灣仔區分齡乒乓球比賽2022 | 康樂及文化事務署 |
| 單打(女子12-13歲) | 譚沚詠 | 中二戊 | 亞軍 |
| 黃大仙區分齡乒乓球比賽2022 | 康樂及文化事務署 |
| 單打(女子12-13歲) | 譚沚詠 | 中二戊 | 季軍 |
| 2022全港公開乒乓球團體錦標賽 | 香港乒乓球總會 |
| 女子丙組團體賽 | 徐心頤 | 中五戊 | 季軍 |
| Hong Kong Secondary School Fencing Championships | |
| Epee (Girl C Grade) | LEE Vivienne | 2C | 1st |
| Inter-School Individual Fencing Competition 2022-2023 | Hong Kong Schools Sports Federation |
| Epee (Girl C Grade) | LEE Vivienne | 2C | 1st |
| ISI Skate Hong Kong 2022 | |
| Freestyle 6 | LAU Valerie | 5F | 3rd |
| Level 5 Footwork | TANG Ilia | 2C | 1st |
| Level 5 Freestyle | TANG Ilia | 2C | 1st |
| Synchronized Iridescent | TANG Ilia | 2C | 1st |
| Synchronized Skating | LAU Valerie | 5F | 1st |
| Team (Moves Like Us) | TANG Ilia | 2C | 2nd |
| ISI Glacier Open and Basic Challenge | |
| Jump and Spin (Team) | TANG Ilia | 2C | 1st |
| Sync Skate | LAU Valerie | 5F | 1st |
| Kangaroo Cup Dance Competition 2023 | Hong Kong Dance Federation |
| Troupe (Under 13) | LAM Katrina | 1E | Gold Ranking 3 |
| 2022 Hong Kong Youth Artist Dance Competition | Artistic Creativity Association |
| Group Dance | TANG Jasmine | 4E | 3rd |
| Senior Division | TANG Jasmine | 4E | First Prize |
| The 30th International Children and Youth Dance Competition | Global Arts, Sports & Culture Association |
| Intermediate Group | TANG Jasmine | 4E | 2nd |
| 第十六屆星舞盃 | 香港兒童舞蹈教育推廣協會 |
| 雙人爵士舞(11歲或以上) | 鄧伊婷 | 中四戊 | 銀獎 |
| 第五十九屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司及教育局聯合主辦 |
| 中學組中國舞(群舞) | 嘉諾撒聖瑪利書院 | | 甲等獎 |
| 個人全能跳繩公開賽2022 | |
| 女子13歲或以上組 | 龍康平 | 中四戊 | 冠軍 |
| Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association |
| Euphonium Solo (Secondary School) | KASLIWAL Yuti | 2E | 2nd |
| Flute Solo (Junior) | KOH Michelle | 2B | 2nd |
| Flute Solo (Senior) | LEE Jules | 3F | 3rd |
| Piano Solo (Grade Eight) | NG Candice | 1C | 3rd |
| String Orchestra (Secondary School Intermediate) | St. Mary's Canossian College | | Silver |
| Viola Solo (Senior) | CHANG Nicole | 3E | 2nd |
| Violin Concerto (Age 13 or under) | WANG Nora | 2B | 2nd |
| Violin Duet (Intermediate) | YEUNG Madeleine | 3E | 1st |
| CHENG Kristen | 3F | 1st |
| Vocal Durt (Secondary School - Age 19 or under) | TAM Chloe | 3E | 3rd |
| Vocal Ensemble (Foreign Language - Secondary School - Treble Voice - Age 14 or under) | St. Mary's Canossian College | | Gold |
| Vocal Solo (Foreign Language - Secondary School - Age 14 or under) | LAU Ella | 3F | 2nd |
| Vocal Solo (Foreign Language - Secondary School - Age 16 or under) | CHUNG Julia | 4B | 3rd |
| Woodwind Ensemble (Secondary School - Quartet, Quintet and Octet) | St. Mary's Canossian College | | Silver |
| 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| 中樂小組合奏 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | | 銀獎 |
| 柳琴獨奏 (高級組) | 黃紫晴 | 中一己 | 季軍 |
| 粵曲獨唱 (子喉獨唱 - 中學初級組) | 楊焯珺 | 中一戊 | 季軍 |
| 2022 Hong Kong Youth Music Interflows | |
| Chinese Orchestra | St. Mary's Canossian College | | Silver Award |
| World Academy Dance and Music Open Championship 2022 | |
| Grade 8 Violin | LAI Emily | 1A | 1st |
| Inter-school International Performance Challenge 2022 | Hong Kong Gifted Education and Talent Development Association |
| Grade 8 Viola | LAI Emily | 1A | 1st |
| The 4th Universal Stars Music Competition | |
| Viola Youth Artist II (Age 13-14) | LAI Emily | 1A | Gold |
| The 9th Hong Kong Youth Music Competition | |
| Viola - Strings Children Senior | LAI Emily | 1A | Gold |
| Asia Children and Youths String and Percussion 2022 | |
